Skonsolidowane wyniki Grupy UNIBEP (mln PLN) | |||||||
Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Przychody netto | 1 659,7 | 1 658,6 | 1 629,3 | 1 249,2 | 1 242,9 | 1 079,7 | 920,5 |
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 39,97 | 34,8 | 23,6 | 33,3 | 23,5 | 25,1 | 28,1 |
Zysk (strata) brutto | 38,8 | 37,4 | 40,9 | 41,1 | 29,3 | 27,6 | 23,1 |
Zysk (strata) netto | 30,05 | 27,6 | 26,6 | 31,9 | 23,3 | 20,9 | 16,2 |
Aktywa razem | 1 105,4 | 956,2 | 1 002,6 | 1 069,6 | 766,7 | 666,6 | 554,1 |
Zobowiązania długoterminowe | 191,99 | 150,0 | 118,1 | 182,2 | 115,5 | 89,2 | 74,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 636,7 | 542,5 | 626,9 | 651,5 | 434,0 | 374,4 | 298,6 |
Kapitał własny | 276,7 | 263,6 | 257,6 | 235,9 | 217,2 | 203,0 | 185,8 |
Liczba akcji [szt.] | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 35 070 634 | 34 420 164 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję [PLN] | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 |
Wybrane wskaźniki [%] | |||||||
Rok | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
Rentowność netto (ROS) | 1,81 | 1,66 | 1,63 | 2,55 | 1,87 | 1,94 | 1,76 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 0,75 | 0,72 | 0,74 | 0,80 | 0,72 | 0,70 | 0,66 |
Wskaźnik płynności bieżącej | 1,35 | 1,35 | 1,25 | 1,30 | 1,28 | 1,32 | 1,39 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) | 2,72 | 2,88 | 2,65 | 2,98 | 3,04 | 3,10 | 2,90 |
Raport roczny skonsolidowany 2019
Raport roczny skonsolidowany 2018
Raport roczny skonsolidowany 2017
Raport roczny skonsolidowany 2016
Raport roczny skonsolidowany 2015
Raport roczny skonsolidowany 2014
Raport roczny skonsolidowany 2013
Raport roczny skonsolidowany 2012
Raport roczny skonsolidowany 2011
Raport roczny skonsolidowany 2010
Poświadczenie zgodności dot. emisji obligacji serii F
Raport roczny jednostkowy 2019
Raport roczny jednostkowy 2018
Raport roczny jednostkowy 2017
Raport roczny jednostkowy 2016
Raport roczny jednostkowy 2015
Raport roczny jednostkowy 2014
Raport roczny jednostkowy 2013
Raport roczny jednostkowy 2012
Raport roczny jednostkowy 2011
Raport roczny jednostkowy 2010
Zasady wyliczania wskaźników:
rentowność netto (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
wskaźnik ogólnego zadłużenia = (zobowiązania długo- i krótkoterminowe )/pasywa ogółem
wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące
wskaźnik płynności gotówkowej = środki pieniężne/zobowiązania bieżące
rentowność na aktywach = zysk netto/aktywa ogółem