Struktura akcjonariatu spółki UNIBEP S.A.
L.p. | Imię i Nazwisko/Firma | Liczba posiadanych akcji | Udział w kapitale zakładowym | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów |
1 | Zofia Mikołuszko | 8.800.000 | 25,09% | 8.800.000 | 25,09% |
2 | Beata Maria Skowrońska | 5.500.000 | 15,68% | 5.500.000 | 15,68% |
3 | Wojciech Stajkowski | 2.500.000 | 7,13% | 2.500.000 | 7,13% |
4 | Bożenna Anna Lachocka | 2.500.000 | 7,13% | 2.500.000 | 7,13% |
5 | AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA SANTANDER | 3.418.920 | 9,75% | 3.418.920 | 9,75% |
6 | PKO BP Bankowy OFE | 2.098.756 | 5,98% | 2.098.756 | 5,98% |
7 | Free Float | 6.752.958 | 19,26% | 6.752.958 | 19,26% |
8 | Akcje własne (1), (2), (3) | 3.500.000 | 9,98% | 3.500.000 | 9,98% |
| Razem | 35.070.634 | 100,00% | 35.070.634 | 100,00% |
(1) 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 7 lutego 2017 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017. (2) Kolejny 1.000.000 Akcji własnych zostało nabytych w dniu 29 maja 2019 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 28/2019. (3) 1.500.000 Akcji Własnych zostało nabytych w dniu 27 lutego 2020 r., o czym spółka poinformowała w raporcie nr 7/2020.
Struktura Kapitału Zakładowego
Kapitał zakładowy UNIBEP SA wynosi 3.507.063,40 zł i dzieli się na 35.070.634 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
• 27.227.184 akcji na okaziciela serii A,
• 6.700.000 akcji na okaziciela serii B,
• 1.048.950 akcji na okaziciela serii C,
• 94.500 akcji na okaziciela serii D.
Wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane i, z wyłączeniem akcji własnych, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA